Koje 10
-
Dangast an der Nordsee
Beschreibung:
Zu dieser Wohnung gehört in den Monaten Mai bis September 2025 ein "eigener" Gratis-Strandkorb am Strand.
Hochwertig eingerichtete Wohnung, 85qm, über drei Ebenen, 2 Schlafzimmer, 1 Schlaf-Koje für Kinder, 2 Dachterrassen mit ges. 25 qm.
1 PKW-Einstellplatz vor der Tür.
Der Weg zum Strand, Meerwasserquellbad, Krabbenkutterhafen und zu den Einkaufsmöglichkeiten beträgt 5 Gehminuten.
Personen
Schlafbereiche
Wohnfläche
WLAN
Ausstattung:
Wohn- / Essbereich
- TV + DVD + Stereoanlage
- Internet Radio
Küche
- Spülmaschine
- Kaffeepadmaschine (Senseo) + Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Backofen + E-Herd
- voll ausgestattet für 6 Personen
- E-Grill
- Raclette Gerät
Bad
- helles Duschbad
- Waschmaschine
Außenbereich
- zwei Terrassen (Nordseite + Südseite)
- Terrassenmöbel
- Sonnenschirm
- Gratis-Strandkorb am Strand (in den Monaten Mai bis September 2025)
- PKW Stellplatz
Schlafzimmer
- 3 Schlafbereiche:
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett (zwei Matratzen je 1 x 2 m)
- 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten (0,9 x 2 m) zum Doppelbett zusammenstellbar
- Schlaf-Koje für 2 größere Kinder (Matratze 1,4 x 2 m auf Fußboden in der Koje)
Allgemein
- WLAN inklusive
- Spielesammlung
- Treppengitter
- Nichtraucherobjekt (draußen darf natürlich geraucht werden)
Preise:
Ab der zweiten Nacht:
| Ab 2. Nacht | Preis / Nacht |
|---|---|
Nebensaison: | 69,- |
Zwischensaison: | 69,- |
Hauptsaison: | 99,- |
Für die erste Nacht:
| 1. Nacht | Preis / Nacht |
|---|---|
Nebensaison: | 104,- |
Zwischensaison: | 104,- |
Hauptsaison: | 134,- |
Alle Preise gelten in € je Haus oder Wohnung je Nacht inkl. Nebenkosten Strom, Heizung, Wasser.
Zusatzleistungen:
Endreinigung (durch Vermieter) | € 85,- |
Haustier | nicht mehr erlaubt |
Bettwäsche- Handtuchset (als Leihgabe) | € 25,- / Person |
Kinderbett und Hochstuhl | € 15,- / Anmietung |
Höhere Belegung:
Normalbelegung: | Bis 4 Personen |
Mögliche Belegung: | 2 – 6 Personen |
Wir behalten uns vor, zeitweise abweichende Preise innerhalb der Saisonzeiten zu berechnen. Insbesondere an sogenannten Brückentagen.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Anreise / Abreise:
- Anreisezeit: Ab 15 Uhr
- Abreisezeit: Bis 11 Uhr
Lage der Unterkunft:
Ihre Gastgeber:
Familie Schönberg
(Schönberg GbR Vermietungsservice)
Infohotline: 04451 96 96 577
(tägl. 09:00 bis 20:00 Uhr)
| Oktober 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Saisonzeiten | |
|---|---|
Nebensaison: | 10.01. – 15.03., 15.11. – 20.12. |
Zwischensaison: | 15.03. – 15.06., 15.09. – 15.11., 20.12. –10.01. |
Hauptsaison: | 15.06. – 15.09. |