Wohnung Holl. Nr. 11
-
Dangast an der Nordsee
Beschreibung:
Diese moderne 2 Zimmer Wohnung Nr. 11 für maximal 2-6 Personen über 2 Ebenen bietet für Ihren Urlaub beste Bedingungen.
Die Wohnung befindet sich im 1. O.G. + D.G. und wurde 2018 umfassend renoviert neu eingerichtet:
In der unteren Ebene gelangen Sie vom kleinen Flur mit Garderobe sowohl ins hell geflieste Duschbad mit Waschmaschine, als auch zum großzügigen Wohnbereich.
Hier erwartet Sie die große Fensterfront mit Zugang zum sonnigen Balkon mit Blick ins Grüne. Im Wohnzimmer können Sie auf dem bequemen Sofa wunderbar relaxen.
Eine kleine Küchenzeile bietet die Möglichkeit etwas schmackhaftes zuzubereiten. Am Esstisch speisen Sie gemeinsam.
Über die Treppe aus dem Wohnbereich erreichen Sie das im D.G. gelegene Schlafzimmer mit Doppelbett und einem ausziehbaren Doppelbett. Ein Kleiderschrank steht hier zur Verfügung.
Die Wohnung ist mit einem pflegeleichten Fußboden ausgestattet. Die Wände der Wohnung wurden mit einem ökologischen Putz für ein angenehmes Raumklima versehen.
Ein Pkw- Stellplatz (Nr.11) sowie ein Abstellraum für Fahrräder im Keller ist vorhanden.
Der Weg zum Strand, Meerwasserquellbad, Krabbenkutterhafen und zu den Einkaufsmöglichkeiten beträgt 8 Gehminuten.
Personen
Schlafbereiche
Wohnfläche
WLAN
erlaubt
Ausstattung:
Wohn- / Essbereich
- Schlafsofa im Wohnzimmer
- Sat-TV LED
- Radio
- Moderne Einrichung
Küche
- Spülmaschine
- E-Herd mit Kochplatten + Backofen
- Kaffeemaschine
- Eierkocher
- Toaster
- Wasserkocher
- Mixer
- Kühlschrank mit 3 Sterne Gefrierfach
- Kochutensilien
Bad
- Helles Bad mit Dusche
- Waschmaschine / Trockner in einem Gerät
- Fön
- Wäscheständer
Außenbereich
- Balkon mit Gartenmöbeln für 2 Personen
- PKW Stellplatz (Nr.11)
- Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder
Schlafzimmer
- Schlafzimmer mit Doppelbett
- Ausziehbares Doppelbett
- Kinderbett möglich
Allgemein
- W-LAN inklusive
- Bügeleisen, Bügelbrett
Preise:
Für die erste Nacht:
1. Nacht | Preis / Nacht |
---|---|
Nebensaison: | 73,- |
Zwischensaison: | 73,- |
Hauptsaison: | 99,- |
Ab der zweiten Nacht:
Ab 2. Nacht | Preis / Nacht |
---|---|
Nebensaison: | 58,- |
Zwischensaison: | 58,- |
Hauptsaison: | 84,- |
Alle Preise gelten in € je Haus oder Wohnung je Nacht inkl. Nebenkosten Strom, Heizung, Wasser.
Zusatzleistungen:
Endreinigung (durch Vermieter) | € 51,- |
Haustier | 10,- Euro / Nacht |
Bettwäsche- Handtuchset (als Leihgabe) | € 25,- / Person |
Kinderbett und Hochstuhl | € 15,- / Anmietung |
Höhere Belegung:
Normalbelegung: | Bis 4 Personen |
Mögliche Belegung: | 2 – 6 Personen |
Wir behalten uns vor, zeitweise abweichende Preise innerhalb der Saisonzeiten zu berechnen. Insbesondere an sogenannten Brückentagen.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Anreise / Abreise:
- Anreisezeit: Ab 15 Uhr
- Abreisezeit: Bis 11 Uhr
Lage der Unterkunft:
Ihre Gastgeber:
Familie Schönberg
(Schönberg GbR Vermietungsservice)
Infohotline: 04451 96 96 577
(tägl. 09:00 bis 20:00 Uhr)
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Saisonzeiten | |
---|---|
Nebensaison: | 10.01. – 15.03., 15.11. – 20.12. |
Zwischensaison: | 15.03. – 15.06., 15.09. – 15.11., 20.12. –10.01. |
Hauptsaison: | 15.06. – 15.09. |