Wohnung Heimathafen
-
Dangast an der Nordsee
Beschreibung:
Zu dieser Wohnung gehört in den Monaten Mai bis September 2025 ein "eigener" Gratis-Strandkorb am Strand.
Diese moderne Nichtraucherwohnung mit 105 qm für 2-7 Personen bietet mit dem riesigen Balkon die perfekten Bedingungen für einen rundum gelungenen Urlaub in Dangast.
Es sind nur 2 Gehminuten bis zum Strand, Restaurants und zu den Einkaufsmöglichkeiten.
2 – 7
Personen
Personen
2-3
Schlafbereiche
Schlafbereiche
105 qm
Wohnfläche
Wohnfläche
kostenfreies
WLAN
WLAN
Haustiere
erlaubt
erlaubt
Ausstattung:
Wohn- / Essbereich
- Sat-TV LCD
- DVD + CD Player
- Radio
- Schlafsofa im Wohnbereich
Küche
- Geschirrspüler
- Mikrowelle
- Ceran E-Herd mit Backofen
- Toaster
- Eierkocher
- Kühlschrank mit 3 Sterne Gefrierfach
- Wasserkocher
- Kaffeemaschine
- Mixer
- Kochutensilien
- Töpfe und Pfanne
- Geschirr, Gläser und Besteck
Bad
- Helles Bad mit Dusche und Badewanne
- Gäste WC
- Waschtrockner
- Babybadewanne mit Wickeltisch
- WC Sitz für Kinder
Außenbereich
- Gratis-Strandkorb am Strand (in den Monaten Mai bis September 2025)
- großer Balkon
- Tisch und Stühle für 4 Personen
- 1 Liege
- 1 Sonnenschirm
- 2x PKW-Stellplatz
Schlafzimmer
- 2 Schlafzimmer mit je einem Doppelbett (In einem der Zimmer kann das Bett auch als 2x Einzelbett gestellt werden)
- + Schlafsofa im Wohnbereich
- + Ausziehbares Doppelbett mit vollwertigen Matratzen auf Lattenrost im Wohnbereich
- Reisebett
Allgemein
- W-LAN inklusive
- Kinderspielzeug
- Verbandmaterial
- Nichtraucherobjekt (draußen darf natürlich geraucht werden)
Preise:
Ab der zweiten Nacht:
| Ab 2. Nacht | Preis / Nacht |
|---|---|
Nebensaison: | 89,- |
Zwischensaison: | 89,- |
Hauptsaison: | 119,- |
Für die erste Nacht:
(inkl. Buchungspauschale)
| 1. Nacht | Preis / Nacht |
|---|---|
Nebensaison: | 104,- |
Zwischensaison: | 104,- |
Hauptsaison: | 134,- |
Alle Preise gelten in € je Haus oder Wohnung je Nacht inkl. Nebenkosten Strom, Heizung, Wasser.
Zusatzleistungen:
Sie haben die Möglichkeit, folgende Leistungen zusätzlich zu buchen:
Endreinigung (durch Vermieter) | € 135,- |
Haustier | € 10,- / Nacht |
Bettwäsche- Handtuchset (als Leihgabe) | € 25,- / Person |
Kinderbett und Hochstuhl |
Höhere Belegung:
Bei Anmietung mit mehr Pers. als Normalbelegung berechnen wir: € 10,- / zusätzliche Person / Nacht.
Normalbelegung: | Bis 4 Personen |
Mögliche Belegung: | 2 – 7 Personen |
Wir behalten uns vor, zeitweise abweichende Preise innerhalb der Saisonzeiten zu berechnen. Insbesondere an sogenannten Brückentagen.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Anreise / Abreise:
- Anreisezeit: Ab 15 Uhr
- Abreisezeit: Bis 11 Uhr
Lage der Unterkunft:
Edo Wiemken Straße 48 - 26316 Dangast
Ihre Gastgeber:
Familie Schönberg
(Schönberg GbR Vermietungsservice)
Infohotline: 04451 96 96 577
(tägl. 09:00 bis 20:00 Uhr)
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Saisonzeiten | |
|---|---|
Nebensaison: | 10.01. – 15.03., 15.11. – 20.12. |
Zwischensaison: | 15.03. – 15.06., 15.09. – 15.11., 20.12. –10.01. |
Hauptsaison: | 15.06. – 15.09. |
Weitere
Unterkünfte
in Dangast
Sehen Sie sich auch weitere Ferienwohnungen und Ferienhäuser an. Falls Sie Fragen haben, beraten wir Sie gerne auch persönlich