Wohnung SeeKiste
-
Dangast an der Nordsee
Beschreibung:
Die Lichtdurchflutete ☀ Erdgeschosswohnung SeeKiste bietet in ruhiger Lage auf ca. 45qm Platz für 1-4 Personen. (Hunde erlaubt)
Hier wurde für Ihren Traumurlaub eine kleine Oase geschaffen...
Die vollständig ausgestattete Küche bietet alle Möglichkeiten feine Gerichte zu zaubern. Geschirr und Kochutensilien sind ausreichend vorhanden.
Am runden Esstisch lässt sich ausgezeichnet speisen, spielen oder auch nur den Ausblick in den Garten genießen. Vom bequemen Ledersofa haben Sie den perfekten Blick durch das bodentiefe Fenster in den geschmackvoll angelegten Garten mit Bambuspflanzen. Bei geöffneter Schiebetür spüren Sie die Nähe zur Nordsee. Nur 250 Meter, also eine Minute Fußweg sind Sie vom Strand entfernt.
Der eingezäunte 80 qm große Garten zur alleinigen Nutzung steht Ihnen zur Verfügung. Genießen Sie die große Terrasse mit der angrenzenden Liegewiese. Hier stehen Gartenmöbel zur Verfügung. Ein PKW-Einstellplatz befindet sich direkt vor dem separaten Eingang. Buchen Sie Ihren perfekten Urlaub in der SeeKiste in Dangast...
Nur 1 Gehminute bis zum Strand. (250 Meter)
Personen
Schlafbereiche
Wohnfläche
WLAN
erlaubt
Ausstattung:
Wohn- / Essbereich
- Ledersofa
- großer Samsung LED Sat-TV
- Radio
- Hochstuhl gegen Gebühr möglich
- Fliesenboden
Küche
- E-Herd mit Backofen + Ceran-Kochfeld + Dunstabzug
- Geschirrspüler
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Toaster
- Kaffeemaschine + Teekocher
- Wasserkocher
- Mikrowelle
- Töpfe + Pfanne
- Kochutensilien
- Gewüze
- Mixer
- Pürierstab
- Geschirr, Gläser und Besteck
- Esstisch für 4 Personen
Bad
- helles Duschbad
- Handtuchheizkörper
- Waschtisch
- WC
- Fön
Außenbereich
- eingezäunter 80 qm Garten zur alleinigen Nutzung
- Terrasse (nicht einsehbar)
- Liegewiese
- Gartenmöbel
- Sonnenschutz
- Grill
- kostenloser PKW Stellplatz direkt vor der Tür
- Abstellraum für Fahrräder
Schlafzimmer
- Wohn- Schlafraum:
- 1 Doppelbett 140 x 200 cm (Bei selbst mitgebrachter Bettwäsche bitte 140 x 200 cm Bettlaken mitbringen)
- 1 Schlafsofa mit Lattenrost und 2 Matratzen für 2 Personen (Bei selbst mitgebrachter Bettwäsche bitte 2 Stück 80 x 200 cm Bettlaken mitbringen)
- Kinderbett gegen Gebühr möglich
Allgemein
- Waschmaschine + Trockner (im Gemeinschaftsraum: Auf der Gast 28)
- Wäscheständer
- Spielesammlung
- Bücher zum ausleihen oder tauschen...
- 2x Rauchmelder
- W-LAN inklusive
- Nichtraucherobjekt (draußen darf natürlich geraucht werden)
Preise:
Für die erste Nacht:
1. Nacht | Preis / Nacht |
---|---|
Nebensaison: | 93,- |
Zwischensaison: | 93,- |
Hauptsaison: | 119,- |
Ab der zweiten Nacht:
Ab 2. Nacht | Preis / Nacht |
---|---|
Nebensaison: | 58,- |
Zwischensaison: | 58,- |
Hauptsaison: | 84,- |
Alle Preise gelten in € je Haus oder Wohnung je Nacht inkl. Nebenkosten Strom, Heizung, Wasser.
Zusatzleistungen:
Endreinigung (durch Vermieter) | 45,- Euro |
Haustier | 10,- Euro / Nacht |
Bettwäsche- Handtuchset (als Leihgabe) | € 25,- / Person |
Kinderbett und Hochstuhl | 15,- Euro/ Anmietung |
Höhere Belegung:
Normalbelegung: | Bis 2 Personen |
Mögliche Belegung: | 1 – 4 Personen |
Wir behalten uns vor, zeitweise abweichende Preise innerhalb der Saisonzeiten zu berechnen. Insbesondere an sogenannten Brückentagen.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Anreise / Abreise:
- Anreisezeit: Ab 15 Uhr
- Abreisezeit: Bis 11 Uhr
Lage der Unterkunft:
Ihre Gastgeber:
Familie Schönberg
(Schönberg GbR Vermietungsservice)
Infohotline: 04451 96 96 577
(tägl. 09:00 bis 20:00 Uhr)
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Saisonzeiten | |
---|---|
Nebensaison: | 10.01. – 15.03., 15.11. – 20.12. |
Zwischensaison: | 15.03. – 15.06., 15.09. – 15.11., 20.12. –10.01. |
Hauptsaison: | 15.06. – 15.09. |