Wohnung Carolin 2
-
Dangast an der Nordsee
Beschreibung:
Diese moderne 2 Zimmer Nichtraucherwohnung Kleine Düne (Carolin 2) im E.G. mit 45 qm ist modern ausgestattet für 2-4 Personen (1 Schlafzimmer mit Doppelbett + Schlafsofa im Wohnzimmer 120x200).
Ein Pkw- Stellplatz ist vorhanden. Ab sofort ist W-Lan inklusive.
Der Weg zum Strand, Meerwasserquellbad, Krabbenkutterhafen und zu den Einkaufsmöglichkeiten beträgt 5 Gehminuten.
Personen
Schlafbereiche
Wohnfläche
WLAN
erlaubt
Ausstattung:
Wohn- / Essbereich
- Esstisch für bis zu 2 Personen
- 2 Stühle
- Sofa + Sessel
- Sat-TV LCD
- Moderne Einrichtung
- Hochstuhl inklusive
- 1 Schlafsofa für 1-2 Personen 120x200cm im Wohnzimmer
Küche
- Spülmaschine
- E-Herd mit Backofen
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Wasserkocher
- Kühlschrank mit 3 Sterne Gefrierfach
- Geschirr, Gläser und Besteck
- Kochutensilien
Bad
- Duschbad mit ebenerdiger Dusche
- Fön
- Waschbecken
- Waschmaschine im Gemeinschaftskeller
Außenbereich
- Terrasse: (hier darf geraucht werden)
- Gartenmöbel für 2 Personen, Strandkorb auf der Terrasse
Schlafzimmer
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett im E.G.
- 1 Schlafsofa für 1-2 Personen 120x200cm im Wohnzimmer
- Kinderbett inklusive
Allgemein
- Fußbodenheizung
- Gefliester Fußboden
- W-LAN inklusive
- Moderne Einrichtung
- Nichtraucherobjekt (draußen darf natürlich geraucht werden)
Preise:
Für die erste Nacht:
1. Nacht | Preis / Nacht |
---|---|
Nebensaison: | 95,- |
Zwischensaison: | 95,- |
Hauptsaison: | 117,- |
Ab der zweiten Nacht:
Ab 2. Nacht | Preis / Nacht |
---|---|
Nebensaison: | 60,- |
Zwischensaison: | 60,- |
Hauptsaison: | 82,- |
Alle Preise gelten in € je Haus oder Wohnung je Nacht inkl. Nebenkosten Strom, Heizung, Wasser.
Zusatzleistungen:
Endreinigung (durch Vermieter) | € 45,- |
Haustier | € 10,- / Hund / Nacht |
Bettwäsche- Handtuchset (als Leihgabe) | € 25,- / Person |
Kinderbett und Hochstuhl | inklusive |
Höhere Belegung:
Normalbelegung: | Bis 2 Personen |
Mögliche Belegung: | 2 – 4 Personen |
Wir behalten uns vor, zeitweise abweichende Preise innerhalb der Saisonzeiten zu berechnen. Insbesondere an sogenannten Brückentagen.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Anreise / Abreise:
- Anreisezeit: Ab 15 Uhr
- Abreisezeit: Bis 11 Uhr
Lage der Unterkunft:
Ihre Gastgeber:
Familie Schönberg
(Schönberg GbR Vermietungsservice)
Infohotline: 04451 96 96 577
(tägl. 09:00 bis 20:00 Uhr)
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Saisonzeiten | |
---|---|
Nebensaison: | 10.01. – 15.03., 15.11. – 20.12. |
Zwischensaison: | 15.03. – 15.06., 15.09. – 15.11., 20.12. –10.01. |
Hauptsaison: | 15.06. – 15.09. |