Whg. Schmetterling
-             
    
        Dangast an der Nordsee
 
Beschreibung:
2 – 6 
Personen
        
    
        
        
        
        
        
                
                
            
        
    
Personen
1-3
Schlafbereiche
        
    
        
        
        
        
        
                
                
            
        
    
Schlafbereiche
51 qm
Wohnfläche
        
    
        
        
        
        
        
                
                
            
        
    
Wohnfläche
kostenfreies
WLAN
        
    
        
        
        
        
        
                
                
            
        
    
WLAN
Haustiere
erlaubt
        
    
        
        
        
        
        
                
                
            
        
    
erlaubt
Ausstattung:
Wohn- / Essbereich
- Essplatz mit 6 Stühlen
 - Schlafsofa im Wohnzimmer
 - Sat-TV LED
 - DVD - Bluray Player
 - Radio
 
Küche
- Spülmaschine
 - E-Herd mit Kochplatten + Backofen
 - Kaffeemaschine
 - Toaster
 - Wasserkocher
 - Mixer
 - Kühlschrank mit 3 Sterne Gefrierfach
 - Kochutensilien
 - Geschirr und Besteck
 
Bad
- Helles Bad mit Dusche
 - Fön
 - Waschmaschine
 - Wäscheständer
 
Außenbereich
- Balkon mit Gartenmöbeln für 4 Personen
 - Sonnenschirm
 - PKW Stellplatz (Nr.12)
 - Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder
 
Schlafzimmer
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett + ausziehbares Doppelbett im DG
 - Schlafsofa im Wohnzimmer
 - Reisebett gegen Gebühr möglich
 
Allgemein
- W-LAN inklusive
 - Bügeleisen
 - Nichtraucherobjekt (draußen darf natürlich geraucht werden)
 
Preise:
        Ab der zweiten Nacht:
     
    | Ab 2. Nacht | Preis / Nacht | 
|---|---|
Nebensaison:  | 49,-  | 
Zwischensaison:  | 49,-  | 
Hauptsaison:  | 69,-  | 
Für die erste Nacht:
(inkl. Buchungspauschale)
    | 1. Nacht | Preis / Nacht | 
|---|---|
Nebensaison:  | 84,-  | 
Zwischensaison:  | 84,-  | 
Hauptsaison:  | 104,-  | 
Alle Preise gelten in € je Haus oder Wohnung je Nacht inkl. Nebenkosten Strom, Heizung, Wasser.
Zusatzleistungen:
Sie haben die Möglichkeit, folgende Leistungen zusätzlich zu buchen:
    Endreinigung  (durch Vermieter)  | € 51,-  | 
Haustier  | auf Anfrage 10,- Euro / Nacht  | 
Bettwäsche- Handtuchset (als Leihgabe)  | € 25,- / Person  | 
Kinderbett  und Hochstuhl  | € 15,- / Anmietung  | 
Höhere Belegung:
Bei Anmietung mit mehr Pers. als Normalbelegung berechnen wir: € 10,- / zusätzliche Person / Nacht.
    Normalbelegung:  | Bis  3 Personen  | 
Mögliche Belegung:  | 2 – 6 Personen  | 
Wir behalten uns vor, zeitweise abweichende Preise innerhalb der Saisonzeiten zu berechnen. Insbesondere an sogenannten Brückentagen.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Anreise / Abreise:
-             Anreisezeit: Ab 15 Uhr
 -             Abreisezeit: Bis 11 Uhr
 
Lage der Unterkunft:
Hollwert 29b - 26316 Dangast
Ihre Gastgeber:
Familie Schönberg
    (Schönberg GbR Vermietungsservice)
Infohotline: 04451 96 96 577
    (tägl. 09:00 bis 20:00 Uhr)
| November 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Saisonzeiten | |
|---|---|
Nebensaison:  | 10.01. – 15.03., 15.11. – 20.12.  | 
Zwischensaison:  | 15.03. – 15.06., 15.09. – 15.11., 20.12. –10.01.  | 
Hauptsaison:  | 15.06. – 15.09.  | 
        Weitere 
Unterkünfte    
in Dangast
Sehen Sie sich auch weitere Ferienwohnungen und Ferienhäuser an. Falls Sie Fragen haben, beraten wir Sie gerne auch persönlich